# | ♂ | Name | Bedeutung |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adeel | |
2 | ♂ | Alfred | Wer Bord der Elfen, Wise Gericht erhält |
3 | ♂ | Alicio | Tugendhaft |
4 | ♂ | Aries | Der Ram |
5 | ♂ | Aymon Woo | |
6 | ♀ | Becky | Eine Abkürzung von Rebecca, was bedeutet, gefesselt oder fesselnden, häufig als eigenständige Namen verwendet. Berühmte Träger: Romanfigur Becky Sharp, die unethische Heldin des Romans von 1948 Thackeray Vanity Fair. |
7 | ♂ | Bill | Diminutiv von William: Will-Helm. Berühmte Träger: Dichter und Dramatiker William Shakespeare (1564-1616) und William Wordsworth (1770-1850). |
8 | ♂ | Brayden | Broad Hang. |
9 | ♂ | Bruce Lee | |
10 | ♂ | Chul | Firm. |
11 | ♀ | Crescent | Zu schaffen. |
12 | ♂ | Crimpson | |
13 | ♂ | Dale | Lebt in das Tal. Familienname. |
14 | ♂ | Darron | Variante Darren: Great. |
15 | ♂ | Dongfun | |
16 | ♂ | Dylandy | |
17 | ♂ | Easton | Vom Osten der Stadt. Familienname. |
18 | ♂ | Edwin | Freund des Erbes, Selig Freund |
19 | ♂ | Elmo | Abkürzung des Erasmus, der ein bekannter niederländischer Gelehrter war. |
20 | ♂ | Erymanthus | Sohn des Apollon |
21 | ♂ | Geoffrey | Abgeleitet von einem der drei alten deutschen Namen, was bedeutet, Bezirk, Reisender oder friedliche Pfand. Berühmte Träger: Geoffrey Plantagenet war der Vater König Heinrich II.; Geoffrey Cbaucer schrieb "The Canterbury Tales". |
22 | ♂ | Gurn | |
23 | ♂ | Gusqls | |
24 | ♂ | Hwiseop | |
25 | ♂ | Hyu | |
26 | ♂ | Jaeyeab | |
27 | ♂ | Jaeyoung | |
28 | ♀ | Jamie | Betrüger |
29 | ♂ | Jay | Siegreich |
30 | ♂ | Jayden | Gott erhörte |
31 | ♂ | Jimmy | Der Betrüger, Bewohner Anbieters |
32 | ♂ | Jong Beom | |
33 | ♀ | June | Abgeleitet vom Namen des sechsten Monat des Jahres. Giving Kinder Monatsnamen wurde erst im 20. Jahrhundert populär. |
34 | ♂ | Kay | keyholder |
35 | ♂ | Kevin | klug, intelligent und edel von Geburt |
36 | ♀ | Kevin Dylan | |
37 | ♂ | Kim Dongyoon | |
38 | ♂ | Korbin | Schwarzhaarigen. |
39 | ♂ | Kyeong-Won | |
40 | ♂ | Lano | Land |
41 | ♂ | Luhan | |
42 | ♂ | Marcos | Des Mars. Der römische Gott der Fruchtbarkeit, für den März Mars benannt wurde. |
43 | ♂ | Matthew | Geschenk des Herrn |
44 | ♂ | Max | Größte, Beste, Beste |
45 | ♀ | Michal | Wer ist wie Gott? Feminine von Michael. Michal biblischen König Sauls Tochter und erste Ehefrau von David. |
46 | ♀ | Nasima | sanfte Brise Zephyr |
47 | ♂ | Nathan | Geschenk Gottes Geschenk Gottes |
48 | ♂ | Peter | Stein / unerschütterliche Fels, Zuverlässig, Stone |
49 | ♂ | Romeo | Römer |
50 | ♂ | Seonjoon | |
51 | ♀ | Setia | Wahrheit, Treue |
52 | ♀ | Seunghoon | |
53 | ♂ | Shawn | Variante Schreibweise Shawn. |
54 | ♂ | Sherlock | Bei |
55 | ♂ | Sungbin | |
56 | ♂ | William | Die wilde Schützer, Beschützer resolut |
57 | ♂ | Willis | Resolute Beschützer; wird. Familienname. |
58 | ♂ | Yong Ho | |
59 | ♂ | Young Kon | |
60 | ♂ | ㅍ | |
61 | ♂ | 受奐 | |
62 | ♂ | 강민우 | |
63 | ♂ | 건 | |
64 | ♂ | 건우 | |
65 | ♂ | 경민 | |
66 | ♂ | 경식 | |
67 | ♂ | 경운 | |
68 | ♂ | 경원 | |
69 | ♂ | 광근 | |
70 | ♂ | 광재 | |
71 | ♂ | 광현 | |
72 | ♂ | 권승 | |
73 | ♂ | 규빈 | |
74 | ♂ | 규성 | |
75 | ♂ | 기설 | |
76 | ♂ | 기원 | |
77 | ♂ | 기혁 | |
78 | ♂ | 기훈 | |
79 | ♂ | 김광원 | |
80 | ♂ | 김석래 | |
81 | ♂ | 김승준 | |
82 | ♂ | 김완 | |
83 | ♂ | 김현빈 | |
84 | ♂ | 다운 | |
85 | ♂ | 대욱 | |
86 | ♂ | 동규 | |
87 | ♂ | 동근 | |
88 | ♂ | 동주 | |
89 | ♂ | 동철 | |
90 | ♂ | 레이 | |
91 | ♂ | 명곤 | |
92 | ♂ | 명석 | |
93 | ♂ | 무원 | |
94 | ♂ | 민석 | |
95 | ♂ | 민섭 | |
96 | ♂ | 민우 | |
97 | ♂ | 민재 | |
98 | ♂ | 민평 | |
99 | ♂ | 범규 | |
100 | ♂ | 범석 | |
101 | ♂ | 범수 | |
102 | ♂ | 병선 | |
103 | ♂ | 병섭 | |
104 | ♂ | 병희 | |
105 | ♀ | 상 | |
106 | ♂ | 상민 | |
107 | ♂ | 상우 | |
108 | ♂ | 상응 | |
109 | ♂ | 상직 | |
110 | ♂ | 상찬 | |
111 | ♀ | 상혁 | |
112 | ♂ | 상현 | |
113 | ♂ | 석근 | |
114 | ♂ | 석현 | |
115 | ♂ | 선합 | |
116 | ♂ | 성규 | |
117 | ♂ | 성목 | |
118 | ♀ | 성민 | |
119 | ♂ | 성안 | |
120 | ♂ | 성재 | |
121 | ♂ | 성준 | |
122 | ♂ | 성현 | |
123 | ♂ | 성환 | |
124 | ♂ | 성훈 | |
125 | ♂ | 세진 | |
126 | ♂ | 세훈 | |
127 | ♂ | 송건우 | |
128 | ♂ | 수완 | |
129 | ♂ | 순구 | |
130 | ♀ | 승민 | |
131 | ♂ | 승빈 | |
132 | ♂ | 승재 | |
133 | ♂ | 승준 | |
134 | ♂ | 승철 | |
135 | ♂ | 승현 | |
136 | ♂ | 승후 | |
137 | ♂ | 시우 | |
138 | ♂ | 시원 | |
139 | ♂ | 신유경 | |
140 | ♂ | 신재원 | |
141 | ♂ | 아아 | |
142 | ♂ | 안수환 | |
143 | ♂ | 연규 | |
144 | ♂ | 영인 | |
145 | ♂ | 영훈 | |
146 | ♀ | 예진 | |
147 | ♂ | 예찬 | |
148 | ♂ | 용구 | |
149 | ♂ | 용수 | |
150 | ♂ | 용준 | |
151 | ♂ | 용철 | |
152 | ♂ | 우일 | |
153 | ♂ | 우주 | |
154 | ♂ | 우진 | |
155 | ♂ | 우형 | |
156 | ♂ | 웅전 | |
157 | ♂ | 원재 | |
158 | ♂ | 윤균 | |
159 | ♀ | 윤기 | |
160 | ♂ | 윤석 | |
161 | ♂ | 윤수 | |
162 | ♂ | 윤우 | |
163 | ♂ | 융 | |
164 | ♂ | 은빈 | |
165 | ♂ | 은순 | |
166 | ♂ | 은일 | |
167 | ♂ | 은찬 | |
168 | ♂ | 의섭 | |
169 | ♂ | 이규현 | |
170 | ♂ | 이규훈 | |
171 | ♂ | 이지후 | |
172 | ♂ | 이진현 | |
173 | ♂ | 재영 | |
174 | ♂ | 재오 | |
175 | ♂ | 재완 | |
176 | ♂ | 재욱 | |
177 | ♂ | 재혁 | |
178 | ♂ | 재현 | |
179 | ♂ | 재훈 | |
180 | ♂ | 정근 | |
181 | ♀ | 정수 | |
182 | ♂ | 정용욱 | |
183 | ♂ | 정원 | |
184 | ♂ | 정희 | |
185 | ♂ | 종모 | |
186 | ♂ | 종민 | |
187 | ♂ | 종수 | |
188 | ♂ | 종진 | |
189 | ♂ | 종헌 | |
190 | ♂ | 주용 | |
191 | ♂ | 주현 | |
192 | ♂ | 주환 | |
193 | ♂ | 준 | Lineal, supreme, talentiert, gut aussehend, Militär |
194 | ♂ | 준빈 | |
195 | ♂ | 준서 | |
196 | ♂ | 준성 | |
197 | ♂ | 준혁 | |
198 | ♀ | 준희 | |
199 | ♂ | 지수 | |
200 | ♀ | 지원 | |
201 | ♂ | 지홍 | |
202 | ♂ | 진성 | |
203 | ♂ | 진영 | |
204 | ♂ | 진완 | |
205 | ♀ | 진우 | |
206 | ♂ | 진혁 | |
207 | ♂ | 찬민 | |
208 | ♂ | 찬억 | |
209 | ♂ | 찬욱 | |
210 | ♂ | 찬진 | |
211 | ♂ | 창림 | |
212 | ♂ | 창모 | |
213 | ♀ | 창민 | |
214 | ♂ | 창인 | |
215 | ♂ | 창훈 | |
216 | ♂ | 채민 | |
217 | ♂ | 채훈 | |
218 | ♂ | 청진명 | |
219 | ♂ | 최현선 | |
220 | ♂ | 충원 | |
221 | ♂ | 카일 | |
222 | ♂ | 타오 | |
223 | ♂ | 태기 | |
224 | ♂ | 태민 | |
225 | ♂ | 태영 | |
226 | ♂ | 태환 | |
227 | ♂ | 태훈 | |
228 | ♂ | 하승 | |
229 | ♂ | 한민 | |
230 | ♂ | 한별 | |
231 | ♂ | 한승민 | |
232 | ♂ | 해인 | |
233 | ♂ | 해준 | |
234 | ♂ | 현기 | |
235 | ♀ | 현민 | |
236 | ♂ | 현영 | |
237 | ♂ | 현우 | |
238 | ♂ | 형민 | |
239 | ♂ | 형범 | |
240 | ♂ | 형채 | |
241 | ♀ | 호정 | |
242 | ♂ | 호중 | |
243 | ♂ | 호진 | |
244 | ♂ | 홍표 | |
245 | ♂ | 화섭 | |
246 | ♂ | 황주현 | |
247 | ♂ | 효순 | |
248 | ♂ | 훈민 | |
249 | ♂ | 희석 |
Beliebte Namen pro Sprache
albanischarabischäthiopischauchbengalischbulgarischdänischdeutschenglischfinnischfranzösischFraugriechischhebräischHerrhindischindonesischitalienischjapanischkanaresischkatalonischkoreanischlettischlitauischniederländischnorwegischphilippinischpolnischportugiesischrumänischrussischschwedischslowakischslowenischspanischsuahelischsüdafrikanischthailändischtschechischtürkischukrainischungarischvereinfachtes Chinesischvietnamesisch