| # | ♂ | Name | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aco | |
| 2 | ♂ | Admir | |
| 3 | ♂ | Ahmer | |
| 4 | ♂ | Alben | Fair blond |
| 5 | ♂ | Albert | Von Adel brillant, Nobel, klare |
| 6 | ♂ | Alek | Protector von Männern |
| 7 | ♂ | Ali | High / Original American erhabenen Gott klein, die höchste, die erhabene, höchsten, größten, ausgezeichnete |
| 8 | ♂ | Alish | |
| 9 | ♂ | Alper | Soldat oder Held |
| 10 | ♂ | Andjelo | |
| 11 | ♂ | Andres | Manly, tapfer. Variante der englischen Andrew. |
| 12 | ♂ | Antoan | |
| 13 | ♂ | Anton | Die unbezahlbar, lobenswert |
| 14 | ♂ | Aras | Adler |
| 15 | ♀ | Arine | Light. |
| 16 | ♂ | Atanas | unsterblich |
| 17 | ♂ | Aviodor | |
| 18 | ♂ | Axel | Protector, Vater des Friedens, der schwedische göttliche Belohnung, die göttliche Quelle des Lebens |
| 19 | ♂ | Aybars | |
| 20 | ♂ | Ayhan | |
| 21 | ♂ | Berk | Die Birke Wiese. Siehe auch Barclay und Burke. |
| 22 | ♂ | Birhan | |
| 23 | ♂ | Bobi | |
| 24 | ♂ | Burak | Blitz, das sagenhafte Reittier des Propheten Mohammed |
| 25 | ♂ | Christopher | Inhaberschuldverschreibungen von Christus, benannten Nachfolger Christi |
| 26 | ♂ | Costel | Constant, feste |
| 27 | ♂ | Dail | ein Tal dweller |
| 28 | ♂ | Dejan | Gott ist die Vereinbarkeit |
| 29 | ♂ | Denis | Aus dem Lateinischen oder Dionysos Dionysos, unter Bezugnahme auf den griechischen Gott des Weines. |
| 30 | ♂ | Denislav | |
| 31 | ♂ | Deniz | Meer |
| 32 | ♂ | Dennis | Zu Ehren des Gottes Dionysos (in der griechischen Mythologie der Gott des Weines), Mountain von Zeus |
| 33 | ♂ | Deyvid | |
| 34 | ♂ | Diego | Betrüger, St. James |
| 35 | ♂ | Dilfer | |
| 36 | ♂ | Dinko | Starke Bären |
| 37 | ♂ | Diyan | |
| 38 | ♀ | Djoshkun | |
| 39 | ♂ | Doncho | |
| 40 | ♂ | Durdin | |
| 41 | ♂ | Ebib | |
| 42 | ♂ | Edis | |
| 43 | ♂ | Ediz | |
| 44 | ♂ | Eduard | Guardian oder der Vormund des Erbes (Speer), Selig Protector |
| 45 | ♂ | Eduardo | Variante Edward: Wohlhabende Vormund. Von den altenglischen Namen Eadweard, was bedeutet, reich oder glücklich, und Vormund. Berühmte Träger: König Eduard der Ältere, Sohn von Alfred dem Großen, Edward VIII., der 1936 abdankte, um mit der geschiedenen Frau, die er liebte. |
| 46 | ♂ | Elvin | Variante Alvin: Wise Freund. Von der Old English Aetheiwine, und auch Aefwine, beide Sinne edler Freund. Verschiedene Formen von Alvin im Einsatz nach der normannischen Eroberung wurde Familiennamen und Vornamen auch. |
| 47 | ♂ | Emil | Rivale |
| 48 | ♂ | Emir | Prince Charming, Commander |
| 49 | ♂ | Emrah | Kamerad, Gefährte (persisch sowie türkisch als Variante zu Emre), der Vollkommene, Augapfel Gottes (arabisch) |
| 50 | ♂ | Emre | |
| 51 | ♂ | Eray | Hell wie der Mond |
| 52 | ♂ | Ergun | |
| 53 | ♂ | Eros | Gott der Liebe |
| 54 | ♂ | Ersoy | |
| 55 | ♂ | Ertan | |
| 56 | ♂ | Ervin | Person aus Irvine, Schottland |
| 57 | ♂ | Fadil | Gnädig |
| 58 | ♂ | Fatih | Eroberer |
| 59 | ♂ | Fedor | Gottes Geschenk |
| 60 | ♂ | Ferris | Variante Fergus: beste Wahl. |
| 61 | ♂ | Ferus | |
| 62 | ♂ | Fotios | |
| 63 | ♂ | Gabriel | Macht Gottes, Gottes Champion |
| 64 | ♂ | Garabed | Vorläufer |
| 65 | ♂ | Gariel | |
| 66 | ♂ | Hatidje | |
| 67 | ♂ | Hektor | Eine Unterstützung und Aufenthalt |
| 68 | ♂ | Henry | Die Mächtigen der Residenz, high-geboren, Herr der Heimat |
| 69 | ♂ | Hikmet | |
| 70 | ♀ | I | |
| 71 | ♂ | Ilker | Erste |
| 72 | ♂ | Ionakana | Geschenk Gottes |
| 73 | ♀ | Irem | Himmel |
| 74 | ♂ | Irsalis | |
| 75 | ♂ | Iubeit | |
| 76 | ♂ | Ivan | Der Herr ist gnädig, Gott versöhnen |
| 77 | ♂ | Ivo | Taxus / der Eibenholz Bogen |
| 78 | ♂ | Jamal | Schönheit |
| 79 | ♂ | James | Ersetzt |
| 80 | ♂ | Kaan | Erscheint in der Bildt (veraltet). |
| 81 | ♂ | Kadir | Fähig |
| 82 | ♂ | Kai | keyholder |
| 83 | ♂ | Kerem | Noble Art |
| 84 | ♂ | Kiril | Herr |
| 85 | ♂ | Kirill | Master |
| 86 | ♂ | Kish | schwer schwer Stroh für das Alter |
| 87 | ♂ | Kristian | Diminutiv von Christian: Nachfolger Christi. Chris wird verwendet als ein Diminutiv von vielen männlichen und weiblichen Namen beginnend mit Chris-, darunter Christian, Christina, Christine und Christoph. |
| 88 | ♂ | Lansi | |
| 89 | ♂ | Leonardo | Wenn ein Löwe |
| 90 | ♂ | Lucien | Shiny, in der Morgendämmerung geboren Light |
| 91 | ♂ | Maksim | Am besten |
| 92 | ♂ | Malik | King, Meister, Engel, König |
| 93 | ♂ | Mammer | |
| 94 | ♂ | Manuel | Gott sei mit uns |
| 95 | ♂ | Martin | Der kleine Krieger, M |
| 96 | ♂ | Mateo | Gottes Geschenk. |
| 97 | ♂ | Matteo | Geschenk Gottes |
| 98 | ♂ | Mehmet | Gelobt |
| 99 | ♀ | Meltem | Summer Breeze |
| 100 | ♂ | Metin | Stark |
| 101 | ♂ | Mihail | Wer Gott ähnlich |
| 102 | ♂ | Milen | Gnädig |
| 103 | ♂ | Miloje | gnädig |
| 104 | ♂ | Nadim | Saufbruder |
| 105 | ♂ | Nenko | |
| 106 | ♀ | Nermin | |
| 107 | ♂ | Nikolai | Siegreiche Volk |
| 108 | ♂ | Noach | Ruhe, Erholung |
| 109 | ♀ | Nuray | White Moon |
| 110 | ♂ | Olek | Protector der Menschheit |
| 111 | ♂ | Ozan | Dichter |
| 112 | ♂ | Plamen | Eine feurige |
| 113 | ♂ | Qnis | |
| 114 | ♂ | Qthaefgdf | |
| 115 | ♂ | Radoslav | Glorious Arbeit |
| 116 | ♂ | Rahul | Zuverlässig |
| 117 | ♂ | Ramzi | Ram's Island. |
| 118 | ♂ | Ricardo | stark, mutig |
| 119 | ♂ | Roko | Rest |
| 120 | ♂ | Rumen | rot, rote Wangen |
| 121 | ♂ | Sahib | Knight, Begleiter, Gefährte |
| 122 | ♂ | Sarkis | Königlich |
| 123 | ♂ | Sava | In Tschechien wird der Name mit einem Akzent geschrieben - Sava. |
| 124 | ♀ | Sefkan | |
| 125 | ♂ | Sergio | Attendant. |
| 126 | ♂ | Serkan | |
| 127 | ♂ | Severin | Strenge; zurückhaltend. Ein Heiliger Name. |
| 128 | ♂ | Sezer | |
| 129 | ♂ | Shavarsh | |
| 130 | ♂ | Simeon | Zuhörer |
| 131 | ♂ | Sinan | Speer |
| 132 | ♂ | Slavcho | |
| 133 | ♂ | Stoyan | Stand And Wohnen |
| 134 | ♂ | Sunai | |
| 135 | ♀ | Svara | Göttin der Sound |
| 136 | ♂ | Svetoslav | |
| 137 | ♂ | Tadeo | Lob |
| 138 | ♂ | Tahir | Pur |
| 139 | ♂ | Tezkcat | |
| 140 | ♂ | Tolga | |
| 141 | ♂ | Tonislav | |
| 142 | ♂ | Utku | |
| 143 | ♂ | Valan | |
| 144 | ♂ | Valentin | Stärke, Tapferkeit |
| 145 | ♂ | Vasilica | König |
| 146 | ♂ | Vasko | |
| 147 | ♂ | Velizar | |
| 148 | ♂ | Vergil | blühend |
| 149 | ♂ | Vin | Zu gewinnen, der Eroberer |
| 150 | ♂ | Vladmir | hat für Frieden |
| 151 | ♂ | Yanek | |
| 152 | ♂ | Yanis | Geschenk von Gott. |
| 153 | ♂ | Айхан | |
| 154 | ♂ | Аксел | |
| 155 | ♂ | Алекс | |
| 156 | ♀ | Алла | |
| 157 | ♀ | Аметист | |
| 158 | ♀ | Анатоли | |
| 159 | ♂ | Бахри | |
| 160 | ♂ | Бисер | |
| 161 | ♂ | Божидар | göttliche Gabe, Geschenk Gottes |
| 162 | ♂ | Валерий | |
| 163 | ♂ | Велизар | |
| 164 | ♂ | Венелин | |
| 165 | ♂ | Витал | |
| 166 | ♂ | Въльо | |
| 167 | ♂ | Георги | |
| 168 | ♂ | Горан | Berg Mann, Berg |
| 169 | ♂ | Давид | |
| 170 | ♂ | Данило | |
| 171 | ♂ | Димитър | |
| 172 | ♂ | Диян | |
| 173 | ♂ | Добри | |
| 174 | ♂ | Доминик | |
| 175 | ♂ | Едис | |
| 176 | ♂ | Еймонт | |
| 177 | ♂ | Живко | |
| 178 | ♂ | Жулиен | |
| 179 | ♂ | Здравко | Gesund |
| 180 | ♂ | Ивайло | |
| 181 | ♂ | Иван | |
| 182 | ♂ | Ивелин | |
| 183 | ♂ | Илхан | |
| 184 | ♀ | Иоан | |
| 185 | ♂ | Йоан | |
| 186 | ♂ | Йонко | |
| 187 | ♂ | Калин | |
| 188 | ♂ | Калоян | |
| 189 | ♂ | Кенан | |
| 190 | ♂ | Копеле | |
| 191 | ♂ | Крум | |
| 192 | ♂ | Кубер | |
| 193 | ♂ | Лев | |
| 194 | ♂ | Лихан | |
| 195 | ♂ | Людмил | |
| 196 | ♂ | Марио | |
| 197 | ♂ | Мартин | |
| 198 | ♂ | Меди | |
| 199 | ♂ | Медиха | |
| 200 | ♂ | Михаил | |
| 201 | ♂ | Младен | |
| 202 | ♂ | Мюфит | |
| 203 | ♂ | Начко | |
| 204 | ♂ | Нестор | Heimkehr |
| 205 | ♂ | Николай | |
| 206 | ♂ | Омар | |
| 207 | ♂ | Петър | |
| 208 | ♂ | Пламен | Flamme, Feuer |
| 209 | ♂ | Радслав | |
| 210 | ♂ | Райно | |
| 211 | ♂ | Росланд | |
| 212 | ♂ | Саим | |
| 213 | ♂ | Самуил | |
| 214 | ♀ | Свара | |
| 215 | ♂ | Семон | |
| 216 | ♂ | Силян | |
| 217 | ♂ | Спас | |
| 218 | ♂ | Стелиян | |
| 219 | ♂ | Стефан | |
| 220 | ♂ | Теодор | |
| 221 | ♂ | Тихомир | |
| 222 | ♂ | Тодор | |
| 223 | ♂ | Хасан | |
| 224 | ♂ | Христо | |
| 225 | ♂ | Цветан | |
| 226 | ♂ | Чавдар | |
| 227 | ♂ | Шеин | |
| 228 | ♂ | Юксел | |
| 229 | ♂ | Юлиан | |
| 230 | ♂ | Якуб |
Beliebte Namen pro Sprache
albanischarabischäthiopischauchbengalischbulgarischdänischdeutschenglischfinnischfranzösischFraugriechischhebräischHerrhindischindonesischitalienischjapanischkanaresischkatalonischkoreanischlettischlitauischniederländischnorwegischphilippinischpolnischportugiesischrumänischrussischschwedischslowakischslowenischspanischsuahelischsüdafrikanischthailändischtschechischtürkischukrainischungarischvereinfachtes Chinesischvietnamesisch