# | ♂ | Name | Bedeutung |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | respektabel |
3 | ♂ | Aaryan | der größte Stärke |
4 | ♂ | Abdullah | Sklave Gottes, Diener ab / bis Allah |
5 | ♂ | Adnan | Fortune, Freude, zwei Himmel |
6 | ♂ | Akash | Der Himmel. |
7 | ♀ | Anan | Im vierten Kind geboren |
8 | ♂ | Anis | Pure, Lamm, Best Friend |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Hervorgegangen aus Adria (Venedig) matt schwarz, dunkel |
11 | ♂ | Arif | Kenntnisreich |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Variante Asaph: Gather. |
14 | ♂ | Ayaan | |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | Sandelholz |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | Young. Die walisische Form des hebräischen John, was bedeutet, Gott hat gnädig gewesen, oder Gott hat Gnade erwiesen. |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | Fromme, gut, gut, hervorragend, der Name des geliebten Enkels des Propheten sws, nämlich der älteste Sohn von Ali und Fatima (ra). |
22 | ♂ | Ismail | Gott wird hören |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | Groß |
25 | ♂ | Mamun | vertrauenswürdige zuverlässige |
26 | ♂ | Masud | glücklich glücklich |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Anstelle von Muhammad `s Grab |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Joyous. |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Römer |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | Brecher |
44 | ♂ | Safwan | Rock. |
45 | ♂ | Saiful | Schwert der Wahrheit |
46 | ♂ | Sajal | |
47 | ♂ | Sanjoy | |
48 | ♂ | Shahin | Hawk, Falcon |
49 | ♂ | Shamim | Duftend |
50 | ♂ | Sharif | Noble, Herrn |
51 | ♂ | Shobuj | |
52 | ♀ | T | |
53 | ♂ | Taiki | Viele wissen |
54 | ♂ | Tanvir | Erleuchtet |
55 | ♂ | Tuhin | Snow. |
56 | ♂ | Zahid | Wer sich selbst widmet Allah |
57 | ♂ | অ | |
58 | ♂ | অনিক | |
59 | ♀ | আ | |
60 | ♂ | আকাশ | |
61 | ♂ | আকিব | |
62 | ♂ | আতিক | |
63 | ♀ | আনাস | |
64 | ♂ | আবির | |
65 | ♂ | আবীর | |
66 | ♀ | আরিফ | |
67 | ♀ | আলভী | |
68 | ♂ | আশিক | |
69 | ♂ | আসিফ | |
70 | ♂ | ই | |
71 | ♂ | ইফতি | |
72 | ♂ | ইমন | |
73 | ♀ | ইহান | |
74 | ♂ | ক | |
75 | ♂ | জ | |
76 | ♂ | জোহা | |
77 | ♀ | ত | |
78 | ♂ | তপু | |
79 | ♂ | তাপস | |
80 | ♀ | ন | |
81 | ♂ | নাঈম | |
82 | ♂ | পলাশ | |
83 | ♀ | পাপন | |
84 | ♂ | ফ | |
85 | ♂ | ম | |
86 | ♂ | মনির | |
87 | ♂ | মোঃ | |
88 | ♂ | র | |
89 | ♂ | রকিব | |
90 | ♂ | রনি | |
91 | ♂ | রা | |
92 | ♀ | রাজু | |
93 | ♂ | রানা | |
94 | ♂ | রাফি | |
95 | ♀ | রিপন | |
96 | ♂ | রিমন | |
97 | ♂ | লিপন | |
98 | ♀ | শ | |
99 | ♂ | শাওন | |
100 | ♀ | স | |
101 | ♂ | সজল | |
102 | ♂ | সজিব | |
103 | ♂ | সবুজ | |
104 | ♂ | সাগর | |
105 | ♂ | সাদ | |
106 | ♂ | সুজন | |
107 | ♂ | সুমন | |
108 | ♀ | হ |
Beliebte Namen pro Sprache
albanischarabischäthiopischauchbengalischbulgarischdänischdeutschenglischfinnischfranzösischFraugriechischhebräischHerrhindischindonesischitalienischjapanischkanaresischkatalonischkoreanischlettischlitauischniederländischnorwegischphilippinischpolnischportugiesischrumänischrussischschwedischslowakischslowenischspanischsuahelischsüdafrikanischthailändischtschechischtürkischukrainischungarischvereinfachtes Chinesischvietnamesisch